Current value in liquid assets: | $ 7,189.35 | ||
---|---|---|---|
Current value in illiquid assets: | $ 3,104.87 | ||
Portfolio Value per SIDX: | $ 0.05 | ||
Current value: | $ 10,294.22 |
Token | Amount | Value in USD |
---|---|---|
FLEX Coin | 363.07 | $ 68.28 |
LAW | 36.30 | $ 10.18 |
bcUSDT | 58.04 | $ 57.54 |
Current Value: | $ 136.00 |
Token | Initial / Current | Value | Yield |
---|---|---|---|
MistToken | 226,146.43 / 226,397.45 | $ 165.99 | $ 0.18 |
Green Ben | 1,875.17 / 1,884.90 | $ 135.68 | $ 0.70 |
Celery (Payout) | 1,858,003.71 / 1,868,166.94 | $ 107.22 | $ 0.58 |
DAIQUIRI | 14,281.79 / 14,402.36 | $ 6.94 | $ 0.06 |
LNS | 44.99 / 45.00 | $ 39.01 | $ 0.01 |
GOB | 5.52 / 5.55 | $ 52.41 | $ 0.28 |
Current Value: | $ 507.25 | ||
Current Yield: | $ 1.63 |
Mistswap | |||
---|---|---|---|
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 5.00 / 15.52 | 10.52 | $ 1,845.81 |
SmartIndex | 23,711.10 / 8,739.13 | -14,971.97 | $ 1,835.22 |
Reward Tokens: | 14,868.17 | ||
Reward Value: | $ 10.90 |
Mistswap | |||
---|---|---|---|
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 4.80 / 4.20 | -0.60 | $ 499.51 |
SmartIndex | 2,087.02 / 2,364.01 | 276.99 | $ 496.44 |
Reward Tokens: | 4,019.27 | ||
Reward Value: | $ 2.95 | ||
Tangoswap | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 4.37 / 3.27 | -1.10 | $ 388.91 |
SmartIndex | 1,544.23 / 1,801.86 | 257.63 | $ 378.39 |
Reward Tokens: | 1,022.59 | ||
Reward Value: | $ 5.44 | ||
Emberswap | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Ember Token | 201,032.00 / 174,311.73 | -26,720.27 | $ 146.57 |
SmartIndex | 590.74 / 681.31 | 90.57 | $ 143.08 |
Reward Tokens: | 7,316.33 | ||
Reward Value: | $ 6.15 |
Mistswap | |||
---|---|---|---|
Token | Initial / Current | Difference | Value |
LAWTOKEN | 237.61 / 359.45 | 121.84 | $ 100.55 |
LAW US Dollar | 154.06 / 108.41 | -45.65 | $ 99.71 |
Reward Tokens: | 8,180.71 | ||
Reward Value: | $ 6.00 | ||
Wrapped BCH | 0.50 / 0.30 | -0.20 | $ 35.68 |
Joystick | 758.67 / 1,336.13 | 577.46 | $ 35.65 |
Reward Tokens: | 406.34 | ||
Reward Value: | $ 0.30 | ||
Wrapped BCH | 1.42 / 1.42 | 0.00 | $ 168.88 |
BlockNG-Peg BCH Token | 1.41 / 1.43 | 0.02 | $ 169.68 |
Reward Tokens: | 2,094.56 | ||
Reward Value: | $ 1.54 | ||
Wrapped BCH | 0.92 / 0.93 | 0.01 | $ 110.61 |
flexUSD | 332.51 / 330.70 | -1.81 | $ 110.35 |
Reward Tokens: | 4,943.49 | ||
Reward Value: | $ 3.62 | ||
Tangoswap | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
TangoToken | 8,123.62 / 11,362.34 | 3,238.72 | $ 60.54 |
BlockNG-Peg USDT Token | 85.19 / 61.21 | -23.98 | $ 60.68 |
Reward Tokens: | 861.08 | ||
Reward Value: | $ 4.59 |
Wallet: 0xE1ae30Fbb31bE2FB59D1c44dBEf8649C386E26B3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() #5742 |
![]() #7056 |
![]() #7097 |
![]() #7571 |
![]() #8571 |
|
LAW earned: | 7.16 LAW | ||||
Wallet: 0x3484f575A3d3b4026B4708997317797925A236ae | |||||
![]() #3676 |
![]() #8366 |
![]() #8974 |
![]() #9581 |
![]() #9668 |
|
LAW earned: | 7.38 LAW | ||||
Wallet: 0x57BB80fdab3ca9FDBC690F4b133010d8615e77b3 | |||||
![]() #963 |
![]() #4096 |
||||
LAW earned: | 2.69 LAW | ||||
Total LAW Earned: | 17.23 LAW | ||||
Total USD Value: | $ 4.85 | ||||
Punks floor price: | 2.10 BCH | ||||
Total floor value: | $ 2,997.07 |