Current value in liquid assets: | $ 6,875.55 | ||
---|---|---|---|
Current value in illiquid assets: | $ 17.78 | ||
Portfolio Value per SIDX: | $ 0.03 | ||
Market Price/Portfolio Value Ratio: | 3.0 | ||
Current value: | $ 6,893.33 |
Token | Amount | Value in USD |
---|---|---|
FLEX Coin | 0.00 | $ 0.00 |
bcUSDT | 73.72 | $ 74.16 |
Joy | 1,721.56 | $ 10.72 |
WBCH | 0.07 | $ 17.05 |
Current Value: | $ 101.93 |
Token | Initial / Current | Value | Yield |
---|---|---|---|
MistToken | 226,146.43 / 226,146.43 | $ 11.44 | $ 0.00 |
Green Ben | 1,875.17 / 1,882.65 | $ 150.40 | $ 0.60 |
Celery (Payout) | 2,281,856.95 / 2,293,579.98 | $ 17.69 | $ 0.09 |
LNS | 42.50 / 42.50 | $ 1.66 | $ 0.00 |
GOB | 5.52 / 5.54 | $ 34.71 | $ 0.13 |
FlexUSD
(FOG reward: 18411.35) |
283.91 / 283.91 | $ 93.66 | $ 4.07 |
Current Value: | $ 309.56 | ||
Current Yield: | $ 4.89 |
Mistswap | |||
---|---|---|---|
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 8.89 / 7.22 | -1.67 | $ 1,758.81 |
SmartIndex | 18,573.23 / 18,992.49 | 419.26 | $ 1,709.32 |
Total Value: | $ 3,468.13 | ||
Reward Tokens: | 30,350.80 | ||
Reward Value: | $ 1.54 | ||
Liquidity owned by the portfolio: | 60.58% | ||
BlockNG | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
LAWTOKEN | 3,966.65 / 4,164.55 | 197.90 | $ 488.20 |
SmartIndex | 5,116.45 / 5,252.96 | 136.51 | $ 472.77 |
Total Value: | $ 960.97 | ||
Reward Tokens: | 19.53 | ||
Reward Value: | $ 2.29 | ||
Liquidity owned by the portfolio: | 32.36% | ||
Tangoswap | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 5.11 / 1.96 | -3.15 | $ 477.46 |
SmartIndex | 2,298.60 / 5,182.65 | 2,884.05 | $ 466.44 |
Total Value: | $ 943.90 | ||
Reward Tokens: | 421.32 | ||
Reward Value: | $ 0.91 | ||
Liquidity owned by the portfolio: | 56.24% |
Mistswap | |||
---|---|---|---|
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 1.42 / 1.48 | 0.06 | $ 360.23 |
BlockNG-Peg BCH Token | 1.41 / 1.48 | 0.07 | $ 360.23 |
Total Value: | $ 720.46 | ||
Reward Tokens: | 16,471.98 | ||
Reward Value: | $ 0.83 | ||
Tangoswap | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
TangoToken | 10,913.80 / 18,989.20 | 8,075.40 | $ 40.81 |
BlockNG-Peg ETH Token | 0.04 / 0.02 | -0.02 | $ 30.69 |
Total Value: | $ 71.50 | ||
Reward Tokens: | 385.40 | ||
Reward Value: | $ 0.83 | ||
BlockNG-Kudos | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
LAWTOKEN | 98.73 / 142.02 | 43.29 | $ 16.65 |
BlockNG-Peg BNB Token | 0.10 / 0.07 | -0.03 | $ 14.39 |
Total Value: | $ 31.04 | ||
Reward Tokens: | 4.71 | ||
Reward Value: | $ 0.55 | ||
LAWTOKEN | 355.71 / 513.44 | 157.73 | $ 60.19 |
LAW US Dollar | 109.11 / 78.42 | -30.69 | $ 60.31 |
Total Value: | $ 120.50 | ||
Reward Tokens: | 14.04 | ||
Reward Value: | $ 1.65 | ||
BlockNG-Beam | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
BlockNG-Peg BCH Token | 0.22 / 0.15 | -0.07 | $ 35.67 |
LAW US Dollar | 30.43 / 46.69 | 16.26 | $ 35.91 |
Total Value: | $ 71.58 | ||
Reward Tokens: | 48.58 | ||
Reward Value: | $ 5.69 | ||
BlockNG-Peg USDT Token | 28.29 / 25.99 | -2.30 | $ 26.15 |
LAW US Dollar | 30.21 / 34.34 | 4.13 | $ 26.41 |
Total Value: | $ 52.56 | ||
Reward Tokens: | 31.09 | ||
Reward Value: | $ 3.64 |
Wallet: 0xE1ae30Fbb31bE2FB59D1c44dBEf8649C386E26B3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() #5742 |
![]() #7056 |
![]() #7097 |
![]() #7571 |
![]() #8571 |
|
LAW earned: | 320.40 LAW | ||||
Wallet: 0x3484f575A3d3b4026B4708997317797925A236ae | |||||
![]() #3676 |
![]() #8366 |
![]() #8974 |
![]() #9581 |
![]() #9668 |
|
LAW earned: | 1.96 LAW | ||||
Wallet: 0x57BB80fdab3ca9FDBC690F4b133010d8615e77b3 | |||||
![]() #963 |
![]() #4096 |
![]() #5317 |
![]() #8666 |
![]() #9742 |
|
LAW earned: | 1.46 LAW | ||||
Total LAW Earned: | 323.82 LAW | ||||
Total USD Value: | $ 37.99 | ||||
Punks floor price: | 0.70 BCH | ||||
Total floor value: | $ 2,576.29 |