Current value in liquid assets: | $ 6,523.14 | ||
---|---|---|---|
Current value in illiquid assets: | $ 20.27 | ||
Portfolio Value per SIDX: | $ 0.03 | ||
Market Price/Portfolio Value Ratio: | 2.0 | ||
Current value: | $ 6,543.41 |
Token | Amount | Value in USD |
---|---|---|
FLEX Coin | 0.00 | $ 0.00 |
bcUSDT | 85.47 | $ 86.68 |
Joy | 1,721.56 | $ 9.51 |
WBCH | 0.07 | $ 17.50 |
$OX | 45,042.00 | $ 540.50 |
Current Value: | $ 654.19 |
Token | Initial / Current | Value | Yield |
---|---|---|---|
MistToken | 226,146.43 / 226,146.43 | $ 7.85 | $ 0.00 |
Green Ben | 1,875.17 / 1,876.50 | $ 124.11 | $ 0.09 |
Celery (Stacking) | 1,674,817.26 / 2,357,675.61 | $ 15.72 | $ 4.55 |
LNS | 42.50 / 42.50 | $ 2.64 | $ 0.00 |
GOB | 5.52 / 5.53 | $ 21.20 | $ 0.04 |
FlexUSD
(FOG reward: 48043.48) |
283.91 / 283.91 | $ 54.00 | $ 4.94 |
Current Value: | $ 225.52 | ||
Current Yield: | $ 9.62 |
Mistswap | |||
---|---|---|---|
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 8.91 / 5.74 | -3.17 | $ 1,434.79 |
SmartIndex | 18,665.51 / 24,109.99 | 5,444.48 | $ 1,446.60 |
Total Value: | $ 2,881.39 | ||
Reward Tokens: | 7,091.65 | ||
Reward Value: | $ 0.25 | ||
Liquidity owned by the portfolio: | 65.42% | ||
BlockNG | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
LAWTOKEN | 4,242.34 / 4,252.41 | 10.07 | $ 416.00 |
SmartIndex | 5,537.23 / 7,088.45 | 1,551.22 | $ 425.31 |
Total Value: | $ 841.31 | ||
Reward Tokens: | 4.44 | ||
Reward Value: | $ 0.43 | ||
Liquidity owned by the portfolio: | 37.35% | ||
Tangoswap | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 5.14 / 1.59 | -3.55 | $ 397.44 |
SmartIndex | 2,397.77 / 6,664.78 | 4,267.01 | $ 399.89 |
Total Value: | $ 797.33 | ||
Reward Tokens: | 112.55 | ||
Reward Value: | $ 0.16 | ||
Liquidity owned by the portfolio: | 75.34% |
Mistswap | |||
---|---|---|---|
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 1.42 / 1.50 | 0.08 | $ 374.59 |
BlockNG-Peg BCH Token | 1.41 / 1.49 | 0.08 | $ 374.59 |
Total Value: | $ 749.18 | ||
Reward Tokens: | 8,166.79 | ||
Reward Value: | $ 0.28 | ||
Tangoswap | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
TangoToken | 10,913.80 / 21,842.87 | 10,929.07 | $ 32.01 |
BlockNG-Peg ETH Token | 0.04 / 0.02 | -0.02 | $ 40.92 |
Total Value: | $ 72.93 | ||
Reward Tokens: | 70.59 | ||
Reward Value: | $ 0.10 | ||
BlockNG-Kudos | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
LAWTOKEN | 98.73 / 146.56 | 47.83 | $ 14.34 |
BlockNG-Peg BNB Token | 0.10 / 0.07 | -0.03 | $ 20.85 |
Total Value: | $ 35.19 | ||
Reward Tokens: | 0.90 | ||
Reward Value: | $ 0.09 | ||
LAWTOKEN | 355.71 / 583.55 | 227.84 | $ 57.09 |
LAW US Dollar | 109.11 / 69.39 | -39.72 | $ 56.89 |
Total Value: | $ 113.98 | ||
Reward Tokens: | 2.58 | ||
Reward Value: | $ 0.25 | ||
BlockNG-Beam | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
BlockNG-Peg BCH Token | 0.22 / 0.15 | -0.07 | $ 37.37 |
LAW US Dollar | 30.43 / 45.94 | 15.51 | $ 37.66 |
Total Value: | $ 75.03 | ||
Reward Tokens: | 1.09 | ||
Reward Value: | $ 0.11 | ||
BlockNG-Peg USDT Token | 28.29 / 26.90 | -1.39 | $ 27.28 |
LAW US Dollar | 30.21 / 33.39 | 3.18 | $ 27.37 |
Total Value: | $ 54.65 | ||
Reward Tokens: | 0.82 | ||
Reward Value: | $ 0.08 |
Wallet: 0xE1ae30Fbb31bE2FB59D1c44dBEf8649C386E26B3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
LAW earned: | 363.15 LAW | ||||
Wallet: 0x3484f575A3d3b4026B4708997317797925A236ae | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
LAW earned: | 0.64 LAW | ||||
Wallet: 0x57BB80fdab3ca9FDBC690F4b133010d8615e77b3 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
LAW earned: | 0.48 LAW | ||||
Total LAW Earned: | 364.27 LAW | ||||
Total USD Value: | $ 36.26 | ||||
Punks floor price: | 0.45 BCH | ||||
Total floor value: | $ 1,391.65 |