Current value in liquid assets: | $ 4,087.52 | ||
---|---|---|---|
Current value in illiquid assets: | $ 1,283.09 | ||
Portfolio Value per SIDX: | $ 0.03 | ||
Market Price/Portfolio Value Ratio: | 1.7 | ||
Current value: | $ 5,370.61 |
Token | Amount | Value in USD |
---|---|---|
FLEX Coin | 363.07 | $ 344.56 |
bcUSDT | 89.63 | $ 90.86 |
Joy | 1,721.56 | $ 11.98 |
WBCH | 0.07 | $ 8.14 |
Current Value: | $ 455.54 |
Token | Initial / Current | Value | Yield |
---|---|---|---|
MistToken | 226,146.43 / 226,146.43 | $ 7.18 | $ 0.00 |
Green Ben | 1,875.17 / 1,875.35 | $ 86.01 | $ 0.01 |
Celery (Stacking) | 1,674,817.26 / 2,180,038.14 | $ 13.24 | $ 3.07 |
LNS | 42.50 / 42.50 | $ 1.80 | $ 0.00 |
GOB | 5.52 / 5.53 | $ 33.87 | $ 0.06 |
FlexUSD
(FOG reward: 12302.19) |
283.91 / 283.91 | $ 61.43 | $ 1.96 |
Current Value: | $ 203.53 | ||
Current Yield: | $ 5.10 |
Mistswap | |||
---|---|---|---|
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 8.87 / 7.69 | -1.18 | $ 894.64 |
SmartIndex | 18,531.60 / 17,741.36 | -790.24 | $ 887.07 |
Total Value: | $ 1,781.71 | ||
Reward Tokens: | 457.82 | ||
Reward Value: | $ 0.01 | ||
Liquidity owned by the portfolio: | 60.53% | ||
BlockNG | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
LAWTOKEN | 3,778.89 / 3,987.21 | 208.32 | $ 252.13 |
SmartIndex | 4,893.32 / 5,010.77 | 117.45 | $ 250.54 |
Total Value: | $ 502.67 | ||
Reward Tokens: | 1.10 | ||
Reward Value: | $ 0.07 | ||
Liquidity owned by the portfolio: | 30.43% | ||
Tangoswap | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 5.09 / 2.08 | -3.01 | $ 241.98 |
SmartIndex | 2,258.45 / 4,796.54 | 2,538.09 | $ 239.83 |
Total Value: | $ 481.81 | ||
Reward Tokens: | 18.80 | ||
Reward Value: | $ 0.01 | ||
Liquidity owned by the portfolio: | 56.88% | ||
Emberswap | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Ember Token | 454,318.00 / 589,922.07 | 135,604.07 | $ 37.07 |
SmartIndex | 964.30 / 760.91 | -203.39 | $ 38.05 |
Total Value: | $ 75.12 | ||
Reward Tokens: | 344.28 | ||
Reward Value: | $ 0.02 | ||
Liquidity owned by the portfolio: | 70.41% |
Mistswap | |||
---|---|---|---|
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 1.42 / 1.46 | 0.04 | $ 170.42 |
BlockNG-Peg BCH Token | 1.41 / 1.46 | 0.05 | $ 170.42 |
Total Value: | $ 340.84 | ||
Reward Tokens: | 120.65 | ||
Reward Value: | $ 0.00 | ||
Tangoswap | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
TangoToken | 10,913.80 / 37,414.11 | 26,500.31 | $ 20.97 |
BlockNG-Peg ETH Token | 0.04 / 0.01 | -0.03 | $ 20.80 |
Total Value: | $ 41.77 | ||
Reward Tokens: | 16.22 | ||
Reward Value: | $ 0.01 | ||
BlockNG-Kudos | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
LAWTOKEN | 98.73 / 217.63 | 118.90 | $ 13.76 |
BlockNG-Peg BNB Token | 0.10 / 0.04 | -0.06 | $ 13.72 |
Total Value: | $ 27.48 | ||
Reward Tokens: | 0.20 | ||
Reward Value: | $ 0.01 | ||
LAWTOKEN | 355.71 / 625.98 | 270.27 | $ 39.58 |
LAW US Dollar | 109.11 / 63.75 | -45.36 | $ 39.19 |
Total Value: | $ 78.77 | ||
Reward Tokens: | 0.51 | ||
Reward Value: | $ 0.03 | ||
BlockNG-Beam | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
BlockNG-Peg BCH Token | 0.22 / 0.19 | -0.03 | $ 21.91 |
LAW US Dollar | 30.43 / 35.91 | 5.48 | $ 22.08 |
Total Value: | $ 43.99 | ||
Reward Tokens: | 3.26 | ||
Reward Value: | $ 0.21 | ||
BlockNG-Peg USDT Token | 28.29 / 23.06 | -5.23 | $ 23.37 |
LAW US Dollar | 30.21 / 38.19 | 7.98 | $ 23.48 |
Total Value: | $ 46.85 | ||
Reward Tokens: | 1.55 | ||
Reward Value: | $ 0.10 |
Wallet: 0xE1ae30Fbb31bE2FB59D1c44dBEf8649C386E26B3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
LAW earned: | 280.18 LAW | ||||
Wallet: 0x3484f575A3d3b4026B4708997317797925A236ae | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
LAW earned: | 0.08 LAW | ||||
Wallet: 0x57BB80fdab3ca9FDBC690F4b133010d8615e77b3 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
LAW earned: | 0.06 LAW | ||||
Total LAW Earned: | 280.32 LAW | ||||
Total USD Value: | $ 17.73 | ||||
Punks floor price: | 0.70 BCH | ||||
Total floor value: | $ 1,222.90 |