Current value in liquid assets: | $ 5,211.08 | ||
---|---|---|---|
Current value in illiquid assets: | $ 1,402.03 | ||
Portfolio Value per SIDX: | $ 0.03 | ||
Market Price/Portfolio Value Ratio: | 2.0 | ||
Current value: | $ 6,613.11 |
Token | Amount | Value in USD |
---|---|---|
FLEX Coin | 0.00 | $ 0.00 |
bcUSDT | 78.49 | $ 72.73 |
Joy | 1,721.56 | $ 9.43 |
WBCH | 0.07 | $ 13.67 |
Current Value: | $ 95.83 |
Token | Initial / Current | Value | Yield |
---|---|---|---|
MistToken | 226,146.43 / 226,146.43 | $ 9.71 | $ 0.00 |
Green Ben | 1,875.17 / 1,882.23 | $ 97.34 | $ 0.37 |
Celery (Payout) | 2,326,765.54 / 2,338,718.55 | $ 13.28 | $ 0.07 |
LNS | 42.50 / 42.50 | $ 2.11 | $ 0.00 |
GOB | 5.52 / 5.53 | $ 24.89 | $ 0.05 |
FlexUSD
(FOG reward: 26674.33) |
283.91 / 283.91 | $ 60.83 | $ 3.43 |
Current Value: | $ 208.16 | ||
Current Yield: | $ 3.92 |
Mistswap | |||
---|---|---|---|
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 8.90 / 6.35 | -2.55 | $ 1,240.26 |
SmartIndex | 18,598.98 / 21,666.39 | 3,067.41 | $ 1,299.98 |
Total Value: | $ 2,540.24 | ||
Reward Tokens: | 30,297.61 | ||
Reward Value: | $ 1.30 | ||
Liquidity owned by the portfolio: | 61.01% | ||
BlockNG | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
LAWTOKEN | 4,062.76 / 4,076.02 | 13.26 | $ 386.32 |
SmartIndex | 5,238.75 / 6,781.02 | 1,542.27 | $ 406.86 |
Total Value: | $ 793.18 | ||
Reward Tokens: | 27.35 | ||
Reward Value: | $ 2.59 | ||
Liquidity owned by the portfolio: | 36.35% | ||
Tangoswap | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 5.12 / 1.74 | -3.38 | $ 339.85 |
SmartIndex | 2,327.62 / 5,946.27 | 3,618.65 | $ 356.78 |
Total Value: | $ 696.63 | ||
Reward Tokens: | 420.40 | ||
Reward Value: | $ 0.57 | ||
Liquidity owned by the portfolio: | 56.76% |
Mistswap | |||
---|---|---|---|
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 1.42 / 1.42 | 0.00 | $ 278.00 |
BlockNG-Peg BCH Token | 1.41 / 1.54 | 0.13 | $ 278.00 |
Total Value: | $ 556.00 | ||
Reward Tokens: | 38,723.65 | ||
Reward Value: | $ 1.66 | ||
Tangoswap | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
TangoToken | 10,913.80 / 21,624.54 | 10,710.74 | $ 29.26 |
BlockNG-Peg ETH Token | 0.04 / 0.02 | -0.02 | $ 32.26 |
Total Value: | $ 61.52 | ||
Reward Tokens: | 367.34 | ||
Reward Value: | $ 0.50 | ||
BlockNG-Kudos | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
LAWTOKEN | 98.73 / 142.51 | 43.78 | $ 13.51 |
BlockNG-Peg BNB Token | 0.10 / 0.07 | -0.03 | $ 16.73 |
Total Value: | $ 30.24 | ||
Reward Tokens: | 5.46 | ||
Reward Value: | $ 0.52 | ||
LAWTOKEN | 355.71 / 517.08 | 161.37 | $ 49.01 |
LAW US Dollar | 109.11 / 78.07 | -31.04 | $ 48.87 |
Total Value: | $ 97.88 | ||
Reward Tokens: | 19.71 | ||
Reward Value: | $ 1.87 | ||
BlockNG-Beam | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
BlockNG-Peg BCH Token | 0.22 / 0.15 | -0.07 | $ 32.63 |
LAW US Dollar | 30.43 / 44.57 | 14.14 | $ 27.90 |
Total Value: | $ 60.53 | ||
Reward Tokens: | 20.16 | ||
Reward Value: | $ 1.91 | ||
BlockNG-Peg USDT Token | 28.29 / 24.54 | -3.75 | $ 22.74 |
LAW US Dollar | 30.21 / 36.52 | 6.31 | $ 22.86 |
Total Value: | $ 45.60 | ||
Reward Tokens: | 17.46 | ||
Reward Value: | $ 1.65 |
Wallet: 0xE1ae30Fbb31bE2FB59D1c44dBEf8649C386E26B3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() #5742 |
![]() #7056 |
![]() #7097 |
![]() #7571 |
![]() #8571 |
|
LAW earned: | 339.85 LAW | ||||
Wallet: 0x3484f575A3d3b4026B4708997317797925A236ae | |||||
![]() #3676 |
![]() #8366 |
![]() #8974 |
![]() #9581 |
![]() #9668 |
|
LAW earned: | 2.17 LAW | ||||
Wallet: 0x57BB80fdab3ca9FDBC690F4b133010d8615e77b3 | |||||
![]() #963 |
![]() #4096 |
![]() #5317 |
![]() #8666 |
![]() #9742 |
|
LAW earned: | 1.62 LAW | ||||
Total LAW Earned: | 343.65 LAW | ||||
Total USD Value: | $ 32.57 | ||||
Punks floor price: | 0.45 BCH | ||||
Total floor value: | $ 1,317.34 |