Current value in liquid assets: | $ 7,263.17 | ||
---|---|---|---|
Current value in illiquid assets: | $ 2,698.13 | ||
Portfolio Value per SIDX: | $ 0.05 | ||
Current value: | $ 9,961.30 |
Token | Amount | Value in USD |
---|---|---|
FLEX Coin | 363.07 | $ 86.24 |
bcUSDT | 72.22 | $ 72.72 |
Current Value: | $ 158.96 |
Token | Initial / Current | Value | Yield |
---|---|---|---|
MistToken | 226,146.43 / 226,146.43 | $ 89.45 | $ 0.00 |
Green Ben | 1,875.17 / 1,884.85 | $ 132.10 | $ 0.68 |
Celery (Payout) | 1,872,929.68 / 1,883,174.61 | $ 106.35 | $ 0.58 |
LNS | 44.99 / 44.99 | $ 15.28 | $ 0.00 |
GOB | 5.52 / 5.54 | $ 57.94 | $ 0.21 |
Current Value: | $ 401.12 | ||
Current Yield: | $ 1.47 |
Mistswap | |||
---|---|---|---|
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 3.33 / 10.69 | 7.36 | $ 1,247.74 |
SmartIndex | 15,807.40 / 5,644.39 | -10,163.01 | $ 1,241.77 |
Reward Tokens: | 11,977.82 | ||
Reward Value: | $ 4.74 | ||
BlockNG | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
LAWTOKEN | 2,053.18 / 2,133.17 | 79.99 | $ 599.41 |
SmartIndex | 2,838.09 / 2,733.73 | -104.36 | $ 601.42 |
Reward Tokens: | 112.15 | ||
Reward Value: | $ 31.51 |
Mistswap | |||
---|---|---|---|
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 4.94 / 4.48 | -0.46 | $ 522.91 |
SmartIndex | 2,163.41 / 2,365.88 | 202.47 | $ 520.49 |
Reward Tokens: | 5,012.43 | ||
Reward Value: | $ 1.98 | ||
Tangoswap | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 4.46 / 3.42 | -1.04 | $ 399.18 |
SmartIndex | 1,593.11 / 1,822.84 | 229.73 | $ 401.02 |
Reward Tokens: | 1,357.88 | ||
Reward Value: | $ 6.30 | ||
Emberswap | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Ember Token | 206,618.00 / 169,575.46 | -37,042.54 | $ 163.59 |
SmartIndex | 612.90 / 747.05 | 134.15 | $ 164.35 |
Reward Tokens: | 6,737.50 | ||
Reward Value: | $ 6.50 |
Mistswap | |||
---|---|---|---|
Token | Initial / Current | Difference | Value |
LAWTOKEN | 237.61 / 363.65 | 126.04 | $ 102.15 |
LAW US Dollar | 154.06 / 107.26 | -46.80 | $ 102.34 |
Reward Tokens: | 8,020.85 | ||
Reward Value: | $ 3.17 | ||
Wrapped BCH | 0.50 / 0.25 | -0.25 | $ 29.18 |
Joystick | 758.67 / 1,606.05 | 847.38 | $ 29.20 |
Reward Tokens: | 286.87 | ||
Reward Value: | $ 0.11 | ||
Wrapped BCH | 1.42 / 1.43 | 0.01 | $ 166.91 |
BlockNG-Peg BCH Token | 1.41 / 1.42 | 0.01 | $ 166.28 |
Reward Tokens: | 1,906.25 | ||
Reward Value: | $ 0.75 | ||
Wrapped BCH | 0.92 / 1.06 | 0.14 | $ 123.72 |
flexUSD | 332.51 / 291.45 | -41.06 | $ 123.45 |
Reward Tokens: | 2,881.13 | ||
Reward Value: | $ 1.14 | ||
Tangoswap | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
TangoToken | 8,123.62 / 12,288.11 | 4,164.49 | $ 56.98 |
BlockNG-Peg USDT Token | 85.19 / 56.86 | -28.33 | $ 57.25 |
Reward Tokens: | 961.28 | ||
Reward Value: | $ 4.46 |
Wallet: 0xE1ae30Fbb31bE2FB59D1c44dBEf8649C386E26B3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() #5742 |
![]() #7056 |
![]() #7097 |
![]() #7571 |
![]() #8571 |
|
LAW earned: | 6.64 LAW | ||||
Wallet: 0x3484f575A3d3b4026B4708997317797925A236ae | |||||
![]() #3676 |
![]() #8366 |
![]() #8974 |
![]() #9581 |
![]() #9668 |
|
LAW earned: | 6.84 LAW | ||||
Wallet: 0x57BB80fdab3ca9FDBC690F4b133010d8615e77b3 | |||||
![]() #963 |
![]() #4096 |
||||
LAW earned: | 2.50 LAW | ||||
Total LAW Earned: | 15.98 LAW | ||||
Total USD Value: | $ 4.49 | ||||
Punks floor price: | 1.85 BCH | ||||
Total floor value: | $ 2,591.20 |