Token | Amount | Value in USD |
---|---|---|
Current Value: | $ 0.00 |
Token | Initial / Current | Value | Yield |
---|---|---|---|
MistToken | 282,334.49 / 282,993.01 | $ 2,621.83 | $ 6.10 |
Tango | 23,897.25 / 23,897.25 | $ 1,645.49 | $ 0.00 |
FlexUSD | 3,086.09 / 3,093.09 | $ 3,105.72 | $ 7.03 |
Green Ben | 2,122.74 / 2,138.98 | $ 928.32 | $ 7.05 |
Celery | 1,459,636.53 / 1,636,917.66 | $ 1,571.64 | $ 170.21 |
BCHPAD | 48,649.48 / 48,656.90 | $ 604.10 | $ 0.09 |
Current Value: | $ 10,477.10 | ||
Current Yield: | $ 14.17 |
Mistswap | |||
---|---|---|---|
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 5.00 / 26.97 | 21.97 | $ 8,822.43 |
SmartIndex | 23,711.10 / 4,682.09 | -19,029.01 | $ 8,661.87 |
Reward Tokens: | 28,177.78 | ||
Reward Value: | $ 261.06 |
Mistswap | |||
---|---|---|---|
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 1.81 / 1.86 | 0.05 | $ 608.44 |
SmartIndex | 337.85 / 322.57 | -15.28 | $ 596.75 |
Reward Tokens: | 1,937.87 | ||
Reward Value: | $ 17.95 |
Mistswap | |||
---|---|---|---|
Token | Initial / Current | Difference | Value |
flexUSD | 882.59 / 750.86 | -131.73 | $ 750.86 |
FLEX Coin | 142.80 / 171.39 | 28.59 | $ 311.26 |
Reward Tokens: | 893.19 | ||
Reward Value: | $ 8.28 |
Wallet: 0xE1ae30Fbb31bE2FB59D1c44dBEf8649C386E26B3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() #5742 |
![]() #7056 |
![]() #7097 |
![]() #7571 |
![]() #8571 |
|
LAW earned: | 36.48 LAW | ||||
Wallet: 0x3484f575A3d3b4026B4708997317797925A236ae | |||||
![]() #3676 |
![]() #8366 |
![]() #8974 |
![]() #9581 |
![]() #9668 |
|
LAW earned: | 37.60 LAW | ||||
Wallet: 0x57BB80fdab3ca9FDBC690F4b133010d8615e77b3 | |||||
![]() #963 |
|||||
LAW earned: | 7.25 LAW | ||||
Total LAW Earned: | 81.34 LAW | ||||
Total USD Value: | $ 68.95 | ||||
Punks floor price: | 0.56 BCH | ||||
Total floor value: | $ 1,980.75 |