Current value in liquid assets: | $ 6,358.99 | ||
---|---|---|---|
Current value in illiquid assets: | $ 16.28 | ||
Portfolio Value per SIDX: | $ 0.03 | ||
Market Price/Portfolio Value Ratio: | 2.7 | ||
Current value: | $ 6,375.27 |
Token | Amount | Value in USD |
---|---|---|
FLEX Coin | 0.00 | $ 0.00 |
bcUSDT | 74.54 | $ 72.91 |
Joy | 1,721.56 | $ 9.87 |
WBCH | 0.07 | $ 15.93 |
Current Value: | $ 98.71 |
Token | Initial / Current | Value | Yield |
---|---|---|---|
MistToken | 226,146.43 / 226,273.01 | $ 11.18 | $ 0.01 |
Green Ben | 1,875.17 / 1,882.58 | $ 140.12 | $ 0.55 |
Celery (Payout) | 2,291,003.64 / 2,302,773.58 | $ 16.20 | $ 0.08 |
LNS | 42.50 / 42.50 | $ 1.63 | $ 0.00 |
GOB | 5.52 / 5.55 | $ 31.35 | $ 0.17 |
FlexUSD
(FOG reward: 19306.59) |
283.91 / 283.91 | $ 79.06 | $ 3.65 |
Current Value: | $ 279.54 | ||
Current Yield: | $ 4.45 |
Mistswap | |||
---|---|---|---|
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 8.89 / 7.11 | -1.78 | $ 1,617.76 |
SmartIndex | 18,581.79 / 19,291.30 | 709.51 | $ 1,543.30 |
Total Value: | $ 3,161.06 | ||
Reward Tokens: | 30,474.39 | ||
Reward Value: | $ 1.51 | ||
Liquidity owned by the portfolio: | 61.03% | ||
BlockNG | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
LAWTOKEN | 3,986.10 / 4,612.49 | 626.39 | $ 476.04 |
SmartIndex | 5,141.51 / 5,793.95 | 652.44 | $ 463.52 |
Total Value: | $ 939.56 | ||
Reward Tokens: | 19.96 | ||
Reward Value: | $ 2.06 | ||
Liquidity owned by the portfolio: | 36.03% | ||
Tangoswap | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 5.11 / 1.95 | -3.16 | $ 443.69 |
SmartIndex | 2,308.26 / 5,253.78 | 2,945.52 | $ 420.30 |
Total Value: | $ 863.99 | ||
Reward Tokens: | 423.32 | ||
Reward Value: | $ 0.84 | ||
Liquidity owned by the portfolio: | 57.68% |
Mistswap | |||
---|---|---|---|
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 1.42 / 1.48 | 0.06 | $ 336.66 |
BlockNG-Peg BCH Token | 1.41 / 1.48 | 0.07 | $ 336.66 |
Total Value: | $ 673.32 | ||
Reward Tokens: | 16,569.22 | ||
Reward Value: | $ 0.82 | ||
Tangoswap | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
TangoToken | 10,913.80 / 19,208.21 | 8,294.41 | $ 38.33 |
BlockNG-Peg ETH Token | 0.04 / 0.02 | -0.02 | $ 28.35 |
Total Value: | $ 66.68 | ||
Reward Tokens: | 385.91 | ||
Reward Value: | $ 0.77 | ||
BlockNG-Kudos | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
LAWTOKEN | 98.73 / 150.41 | 51.68 | $ 15.52 |
BlockNG-Peg BNB Token | 0.10 / 0.06 | -0.04 | $ 18.43 |
Total Value: | $ 33.95 | ||
Reward Tokens: | 4.10 | ||
Reward Value: | $ 0.42 | ||
LAWTOKEN | 355.71 / 521.20 | 165.49 | $ 53.79 |
LAW US Dollar | 109.11 / 77.27 | -31.84 | $ 53.52 |
Total Value: | $ 107.31 | ||
Reward Tokens: | 9.45 | ||
Reward Value: | $ 0.98 | ||
BlockNG-Beam | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
BlockNG-Peg BCH Token | 0.22 / 0.15 | -0.07 | $ 33.03 |
LAW US Dollar | 30.43 / 47.07 | 16.64 | $ 32.60 |
Total Value: | $ 65.63 | ||
Reward Tokens: | 2.69 | ||
Reward Value: | $ 0.28 | ||
BlockNG-Peg USDT Token | 28.29 / 25.11 | -3.18 | $ 24.56 |
LAW US Dollar | 30.21 / 35.56 | 5.35 | $ 24.64 |
Total Value: | $ 49.20 | ||
Reward Tokens: | 2.50 | ||
Reward Value: | $ 0.26 |
Wallet: 0xE1ae30Fbb31bE2FB59D1c44dBEf8649C386E26B3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() #5742 |
![]() #7056 |
![]() #7097 |
![]() #7571 |
![]() #8571 |
|
LAW earned: | 322.21 LAW | ||||
Wallet: 0x3484f575A3d3b4026B4708997317797925A236ae | |||||
![]() #3676 |
![]() #8366 |
![]() #8974 |
![]() #9581 |
![]() #9668 |
|
LAW earned: | 1.04 LAW | ||||
Wallet: 0x57BB80fdab3ca9FDBC690F4b133010d8615e77b3 | |||||
![]() #963 |
![]() #4096 |
![]() #5317 |
![]() #8666 |
![]() #9742 |
|
LAW earned: | 0.78 LAW | ||||
Total LAW Earned: | 324.03 LAW | ||||
Total USD Value: | $ 33.35 | ||||
Punks floor price: | 0.70 BCH | ||||
Total floor value: | $ 2,559.18 |