Token | Amount | Value in USD |
---|---|---|
AxieBCH | 167,752.88 | $ 1,399.19 |
BCHPAD | 48,649.51 | $ 1,075.48 |
FIRE | 1,956,130.39 | $ 43.71 |
DAIQUIRI | 5.25 | $ 1.13 |
CryptoSorted | 2.49 | $ 6.96 |
Current Value: | $ 2,526.47 |
Token | Initial / Current | Value | Yield |
---|---|---|---|
MistToken | 282,334.49 / 282,654.59 | $ 5,155.89 | $ 5.84 |
FlexUSD | 3,086.09 / 3,093.03 | $ 3,096.50 | $ 6.95 |
Green Ben | 2,122.74 / 2,136.95 | $ 1,106.94 | $ 7.36 |
Celery | 1,459,636.53 / 1,471,566.17 | $ 2,840.59 | $ 23.03 |
Current Value: | $ 12,199.92 | ||
Current Yield: | $ 14.31 |
Mistswap | |||
---|---|---|---|
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 4.00 / 14.32 | 10.32 | $ 5,595.82 |
SmartIndex | 18,711.10 / 5,465.42 | -13,245.68 | $ 5,356.11 |
Tangoswap | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 1.00 / 3.68 | 2.68 | $ 1,438.03 |
SmartIndex | 5,000.00 / 1,412.41 | -3,587.59 | $ 1,384.16 |
Mistswap | |||
---|---|---|---|
Token | Initial / Current | Difference | Value |
flexUSD | 882.59 / 844.90 | -37.69 | $ 884.90 |
FLEX Coin | 142.80 / 150.69 | 7.89 | $ 837.84 |
Reward Tokens: | 834.34 | ||
Reward Value: | $ 15.22 |
Wallet: 0xE1ae30Fbb31bE2FB59D1c44dBEf8649C386E26B3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() #5742 |
![]() #7056 |
![]() #7097 |
![]() #7571 |
![]() #8571 |
|
LAW earned: | 42.01 LAW | ||||
Wallet: 0x3484f575A3d3b4026B4708997317797925A236ae | |||||
![]() #3676 |
![]() #8366 |
![]() #8974 |
![]() #9581 |
![]() #9668 |
|
LAW earned: | 43.34 LAW | ||||
Wallet: 0x57BB80fdab3ca9FDBC690F4b133010d8615e77b3 | |||||
![]() #963 |
|||||
LAW earned: | 8.36 LAW | ||||
Total LAW Earned: | 93.71 LAW | ||||
Total USD Value: | $ 78.42 |