Token | Amount | Value in USD |
---|---|---|
AxieBCH | 167,752.88 | $ 868.81 |
BCHPAD | 48,649.51 | $ 556.80 |
FLEX Coin | 142.80 | $ 906.73 |
FIRE | 1,926,299.79 | $ 36.13 |
Current Value: | $ 2,368.47 |
Token | Initial / Current | Value | Yield |
---|---|---|---|
MistToken | 282,334.49 / 282,426.70 | $ 5,582.16 | $ 1.82 |
FlexUSD | 3,968.68 / 3,983.73 | $ 3,999.54 | $ 15.11 |
Green Ben | 2,122.74 / 2,138.47 | $ 1,663.73 | $ 12.24 |
Celery | 1,459,636.53 / 1,471,566.17 | $ 1,375.97 | $ 11.15 |
Current Value: | $ 23,035.20 | ||
Current Yield: | $ 43.72 |
Mistswap | |||
---|---|---|---|
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 4.00 / 6.84 | 2.84 | $ 3,112.20 |
SmartIndex | 18,711.10 / 11,134.86 | -7,576.24 | $ 3,117.76 |
Tangoswap | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 1.00 / 1.78 | 0.78 | $ 809.90 |
SmartIndex | 5,000.00 / 2,864.84 | -2,135.16 | $ 802.16 |
Wallet: 0xE1ae30Fbb31bE2FB59D1c44dBEf8649C386E26B3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() #5742 |
![]() #7056 |
![]() #7097 |
![]() #7571 |
![]() #8571 |
|
LAW earned: | 266.06 LAW | ||||
Wallet: 0x3484f575A3d3b4026B4708997317797925A236ae | |||||
![]() #3676 |
![]() #8366 |
![]() #8974 |
![]() #9581 |
![]() #9668 |
|
LAW earned: | 88.11 LAW | ||||
Wallet: 0x57BB80fdab3ca9FDBC690F4b133010d8615e77b3 | |||||
![]() #963 |
|||||
LAW earned: | 12.97 LAW | ||||
Total LAW Earned: | 367.14 LAW | ||||
Total USD Value: | $ 152.73 |