Current value in liquid assets: | $ 6,731.72 | ||
---|---|---|---|
Current value in illiquid assets: | $ 2,662.37 | ||
Portfolio Value per SIDX: | $ 0.05 | ||
Market Price/Portfolio Value Ratio: | 1.8 | ||
Current value: | $ 9,394.09 |
Token | Amount | Value in USD |
---|---|---|
FLEX Coin | 0.00 | $ 0.00 |
bcUSDT | 75.44 | $ 72.26 |
Joy | 1,721.56 | $ 11.22 |
WBCH | 0.07 | $ 15.95 |
Current Value: | $ 99.43 |
Token | Initial / Current | Value | Yield |
---|---|---|---|
MistToken | 226,146.43 / 226,146.43 | $ 10.87 | $ 0.00 |
Green Ben | 1,875.17 / 1,882.46 | $ 114.04 | $ 0.44 |
Celery (Payout) | 2,300,187.11 / 2,312,004.09 | $ 16.11 | $ 0.08 |
LNS | 42.50 / 42.50 | $ 1.63 | $ 0.00 |
GOB | 5.52 / 5.53 | $ 31.18 | $ 0.06 |
FlexUSD
(FOG reward: 20201.65) |
283.91 / 283.91 | $ 79.91 | $ 3.83 |
Current Value: | $ 253.74 | ||
Current Yield: | $ 4.41 |
Mistswap | |||
---|---|---|---|
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 8.89 / 7.25 | -1.64 | $ 1,652.13 |
SmartIndex | 18,591.01 / 18,944.57 | 353.56 | $ 1,705.01 |
Total Value: | $ 3,357.14 | ||
Reward Tokens: | 30,517.94 | ||
Reward Value: | $ 1.47 | ||
Liquidity owned by the portfolio: | 61.04% | ||
BlockNG | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
LAWTOKEN | 4,044.34 / 4,445.36 | 401.02 | $ 523.57 |
SmartIndex | 5,213.92 / 6,012.86 | 798.94 | $ 541.16 |
Total Value: | $ 1,064.73 | ||
Reward Tokens: | 17.85 | ||
Reward Value: | $ 2.10 | ||
Liquidity owned by the portfolio: | 35.87% | ||
Tangoswap | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 5.12 / 1.98 | -3.14 | $ 451.20 |
SmartIndex | 2,318.18 / 5,194.86 | 2,876.68 | $ 467.54 |
Total Value: | $ 918.74 | ||
Reward Tokens: | 424.38 | ||
Reward Value: | $ 0.85 | ||
Liquidity owned by the portfolio: | 57.72% |
Mistswap | |||
---|---|---|---|
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 1.42 / 1.43 | 0.01 | $ 325.85 |
BlockNG-Peg BCH Token | 1.41 / 1.53 | 0.12 | $ 325.85 |
Total Value: | $ 651.70 | ||
Reward Tokens: | 16,493.98 | ||
Reward Value: | $ 0.79 | ||
Tangoswap | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
TangoToken | 10,913.80 / 19,298.55 | 8,384.75 | $ 38.57 |
BlockNG-Peg ETH Token | 0.04 / 0.02 | -0.02 | $ 42.13 |
Total Value: | $ 80.70 | ||
Reward Tokens: | 384.55 | ||
Reward Value: | $ 0.77 | ||
BlockNG-Kudos | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
LAWTOKEN | 98.73 / 138.05 | 39.32 | $ 16.26 |
BlockNG-Peg BNB Token | 0.10 / 0.07 | -0.03 | $ 20.12 |
Total Value: | $ 36.38 | ||
Reward Tokens: | 4.38 | ||
Reward Value: | $ 0.52 | ||
LAWTOKEN | 355.71 / 498.47 | 142.76 | $ 58.71 |
LAW US Dollar | 109.11 / 80.84 | -28.27 | $ 59.22 |
Total Value: | $ 117.93 | ||
Reward Tokens: | 14.05 | ||
Reward Value: | $ 1.65 | ||
BlockNG-Beam | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
BlockNG-Peg BCH Token | 0.22 / 0.15 | -0.07 | $ 37.07 |
LAW US Dollar | 30.43 / 45.07 | 14.64 | $ 33.02 |
Total Value: | $ 70.09 | ||
Reward Tokens: | 6.70 | ||
Reward Value: | $ 0.79 | ||
BlockNG-Peg USDT Token | 28.29 / 26.14 | -2.15 | $ 25.04 |
LAW US Dollar | 30.21 / 34.19 | 3.98 | $ 25.05 |
Total Value: | $ 50.09 | ||
Reward Tokens: | 6.23 | ||
Reward Value: | $ 0.73 |
Wallet: 0xE1ae30Fbb31bE2FB59D1c44dBEf8649C386E26B3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() #5742 |
![]() #7056 |
![]() #7097 |
![]() #7571 |
![]() #8571 |
|
LAW earned: | 327.63 LAW | ||||
Wallet: 0x3484f575A3d3b4026B4708997317797925A236ae | |||||
![]() #3676 |
![]() #8366 |
![]() #8974 |
![]() #9581 |
![]() #9668 |
|
LAW earned: | 2.99 LAW | ||||
Wallet: 0x57BB80fdab3ca9FDBC690F4b133010d8615e77b3 | |||||
![]() #963 |
![]() #4096 |
![]() #5317 |
![]() #8666 |
![]() #9742 |
|
LAW earned: | 2.24 LAW | ||||
Total LAW Earned: | 332.86 LAW | ||||
Total USD Value: | $ 39.20 | ||||
Punks floor price: | 0.70 BCH | ||||
Total floor value: | $ 2,559.18 |