Current value in liquid assets: | $ 5,140.26 | ||
---|---|---|---|
Current value in illiquid assets: | $ 14.35 | ||
Portfolio Value per SIDX: | $ 0.03 | ||
Market Price/Portfolio Value Ratio: | 1.7 | ||
Current value: | $ 5,154.61 |
Token | Amount | Value in USD |
---|---|---|
FLEX Coin | 0.00 | $ 0.00 |
bcUSDT | 81.90 | $ 80.79 |
Joy | 1,721.56 | $ 8.64 |
WBCH | 0.07 | $ 14.91 |
Current Value: | $ 104.34 |
Token | Initial / Current | Value | Yield |
---|---|---|---|
MistToken | 226,146.43 / 226,146.43 | $ 6.77 | $ 0.00 |
Green Ben | 1,875.17 / 1,882.09 | $ 106.14 | $ 0.39 |
Celery (Payout) | 2,357,547.99 / 2,369,659.88 | $ 14.28 | $ 0.07 |
LNS | 42.50 / 42.50 | $ 2.19 | $ 0.00 |
GOB | 5.52 / 5.54 | $ 25.68 | $ 0.09 |
FlexUSD
(FOG reward: 37353.51) |
283.91 / 283.91 | $ 64.63 | $ 4.70 |
Current Value: | $ 219.69 | ||
Current Yield: | $ 5.25 |
Mistswap | |||
---|---|---|---|
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 8.91 / 5.83 | -3.08 | $ 1,241.69 |
SmartIndex | 18,634.01 / 23,691.81 | 5,057.80 | $ 1,184.59 |
Total Value: | $ 2,426.28 | ||
Reward Tokens: | 31,436.67 | ||
Reward Value: | $ 0.94 | ||
Liquidity owned by the portfolio: | 65.39% | ||
BlockNG | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
LAWTOKEN | 4,109.59 / 3,917.31 | -192.28 | $ 377.60 |
SmartIndex | 5,315.94 / 7,222.03 | 1,906.09 | $ 361.10 |
Total Value: | $ 738.70 | ||
Reward Tokens: | 27.88 | ||
Reward Value: | $ 2.69 | ||
Liquidity owned by the portfolio: | 36.61% | ||
Tangoswap | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 5.13 / 1.60 | -3.53 | $ 340.77 |
SmartIndex | 2,356.51 / 6,517.42 | 4,160.91 | $ 325.87 |
Total Value: | $ 666.64 | ||
Reward Tokens: | 491.98 | ||
Reward Value: | $ 0.64 | ||
Liquidity owned by the portfolio: | 75.23% |
Mistswap | |||
---|---|---|---|
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 1.42 / 1.48 | 0.06 | $ 314.42 |
BlockNG-Peg BCH Token | 1.41 / 1.51 | 0.10 | $ 314.42 |
Total Value: | $ 628.84 | ||
Reward Tokens: | 40,702.60 | ||
Reward Value: | $ 1.22 | ||
Tangoswap | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
TangoToken | 10,913.80 / 22,260.95 | 11,347.15 | $ 28.83 |
BlockNG-Peg ETH Token | 0.04 / 0.02 | -0.02 | $ 34.19 |
Total Value: | $ 63.02 | ||
Reward Tokens: | 351.63 | ||
Reward Value: | $ 0.46 | ||
BlockNG-Kudos | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
LAWTOKEN | 98.73 / 145.89 | 47.16 | $ 14.06 |
BlockNG-Peg BNB Token | 0.10 / 0.07 | -0.03 | $ 17.84 |
Total Value: | $ 31.90 | ||
Reward Tokens: | 5.85 | ||
Reward Value: | $ 0.56 | ||
LAWTOKEN | 355.71 / 590.00 | 234.29 | $ 56.87 |
LAW US Dollar | 109.11 / 68.57 | -40.54 | $ 56.64 |
Total Value: | $ 113.51 | ||
Reward Tokens: | 16.99 | ||
Reward Value: | $ 1.64 | ||
BlockNG-Beam | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
BlockNG-Peg BCH Token | 0.22 / 0.16 | -0.06 | $ 35.72 |
LAW US Dollar | 30.43 / 41.94 | 11.51 | $ 34.64 |
Total Value: | $ 70.36 | ||
Reward Tokens: | 29.15 | ||
Reward Value: | $ 2.81 | ||
BlockNG-Peg USDT Token | 28.29 / 27.46 | -0.83 | $ 27.09 |
LAW US Dollar | 30.21 / 32.65 | 2.44 | $ 26.96 |
Total Value: | $ 54.05 | ||
Reward Tokens: | 24.72 | ||
Reward Value: | $ 2.38 |
Wallet: 0xE1ae30Fbb31bE2FB59D1c44dBEf8649C386E26B3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() #5742 |
![]() #7056 |
![]() #7097 |
![]() #7571 |
![]() #8571 |
|
LAW earned: | 349.98 LAW | ||||
Wallet: 0x3484f575A3d3b4026B4708997317797925A236ae | |||||
![]() #3676 |
![]() #8366 |
![]() #8974 |
![]() #9581 |
![]() #9668 |
|
LAW earned: | 2.82 LAW | ||||
Wallet: 0x57BB80fdab3ca9FDBC690F4b133010d8615e77b3 | |||||
![]() #963 |
![]() #4096 |
![]() #5317 |
![]() #8666 |
![]() #9742 |
|
LAW earned: | 2.10 LAW | ||||
Total LAW Earned: | 354.90 LAW | ||||
Total USD Value: | $ 34.03 | ||||
Punks floor price: | 0.47 BCH | ||||
Total floor value: | $ 1,551.13 |