Token | Amount | Value in USD |
---|---|---|
AxieBCH | 167,752.88 | $ 1,011.13 |
BCHPAD | 48,649.51 | $ 1,053.53 |
FIRE | 1,934,635.36 | $ 31.38 |
Current Value: | $ 2,096.04 |
Token | Initial / Current | Value | Yield |
---|---|---|---|
MistToken | 282,334.49 / 282,596.99 | $ 5,815.40 | $ 5.40 |
FlexUSD | 3,086.09 / 3,092.93 | $ 3,083.44 | $ 6.82 |
Green Ben | 2,122.74 / 2,136.19 | $ 1,365.03 | $ 8.59 |
Celery | 1,459,636.53 / 1,471,566.17 | $ 1,792.07 | $ 14.53 |
Current Value: | $ 12,055.94 | ||
Current Yield: | $ 29.94 |
Mistswap | |||
---|---|---|---|
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 4.00 / 7.09 | 3.09 | $ 3,146.54 |
SmartIndex | 18,711.10 / 10,798.40 | -7,912.70 | $ 3,131.54 |
Tangoswap | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 1.00 / 1.82 | 0.82 | $ 807.72 |
SmartIndex | 5,000.00 / 2,804.94 | -2,195.06 | $ 785.38 |
Mistswap | |||
---|---|---|---|
Token | Initial / Current | Difference | Value |
flexUSD | 882.59 / 853.91 | -28.68 | $ 853.91 |
FLEX Coin | 142.80 / 147.98 | 5.18 | $ 879.00 |
Reward Tokens: | 1,240.33 | ||
Reward Value: | $ 25.52 |
Wallet: 0xE1ae30Fbb31bE2FB59D1c44dBEf8649C386E26B3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() #5742 |
![]() #7056 |
![]() #7097 |
![]() #7571 |
![]() #8571 |
|
LAW earned: | 46.57 LAW | ||||
Wallet: 0x3484f575A3d3b4026B4708997317797925A236ae | |||||
![]() #3676 |
![]() #8366 |
![]() #8974 |
![]() #9581 |
![]() #9668 |
|
LAW earned: | 51.01 LAW | ||||
Wallet: 0x57BB80fdab3ca9FDBC690F4b133010d8615e77b3 | |||||
![]() #963 |
|||||
LAW earned: | 25.68 LAW | ||||
Total LAW Earned: | 123.26 LAW | ||||
Total USD Value: | $ 74.13 |