Current value in liquid assets: | $ 5,457.68 | ||
---|---|---|---|
Current value in illiquid assets: | $ 13.15 | ||
Portfolio Value per SIDX: | $ 0.03 | ||
Market Price/Portfolio Value Ratio: | 2.3 | ||
Current value: | $ 5,470.83 |
Token | Amount | Value in USD |
---|---|---|
FLEX Coin | 0.00 | $ 0.00 |
bcUSDT | 76.30 | $ 72.09 |
Joy | 1,721.56 | $ 9.10 |
WBCH | 0.07 | $ 13.20 |
Current Value: | $ 94.39 |
Token | Initial / Current | Value | Yield |
---|---|---|---|
MistToken | 226,146.43 / 226,146.43 | $ 10.07 | $ 0.00 |
Green Ben | 1,875.17 / 1,882.61 | $ 94.57 | $ 0.37 |
Celery (Payout) | 2,309,407.43 / 2,321,271.92 | $ 13.08 | $ 0.07 |
LNS | 42.50 / 42.50 | $ 1.97 | $ 0.00 |
GOB | 5.52 / 5.55 | $ 26.16 | $ 0.14 |
FlexUSD
(FOG reward: 21096.91) |
283.91 / 283.91 | $ 65.15 | $ 2.76 |
Current Value: | $ 211.00 | ||
Current Yield: | $ 3.34 |
Mistswap | |||
---|---|---|---|
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 8.90 / 7.26 | -1.64 | $ 1,368.89 |
SmartIndex | 18,598.98 / 18,949.41 | 350.43 | $ 1,326.46 |
Total Value: | $ 2,695.35 | ||
Reward Tokens: | 30,361.14 | ||
Reward Value: | $ 1.35 | ||
Liquidity owned by the portfolio: | 61.05% | ||
BlockNG | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
LAWTOKEN | 4,062.76 / 4,525.75 | 462.99 | $ 436.14 |
SmartIndex | 5,238.75 / 6,105.15 | 866.40 | $ 427.36 |
Total Value: | $ 863.50 | ||
Reward Tokens: | 18.23 | ||
Reward Value: | $ 1.76 | ||
Liquidity owned by the portfolio: | 36.41% | ||
Tangoswap | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 5.12 / 1.99 | -3.13 | $ 375.22 |
SmartIndex | 2,327.62 / 5,199.98 | 2,872.36 | $ 364.00 |
Total Value: | $ 739.22 | ||
Reward Tokens: | 428.21 | ||
Reward Value: | $ 0.58 | ||
Liquidity owned by the portfolio: | 57.77% |
Mistswap | |||
---|---|---|---|
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 1.42 / 1.43 | 0.01 | $ 269.76 |
BlockNG-Peg BCH Token | 1.41 / 1.53 | 0.12 | $ 269.76 |
Total Value: | $ 539.52 | ||
Reward Tokens: | 17,171.47 | ||
Reward Value: | $ 0.76 | ||
Tangoswap | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
TangoToken | 10,913.80 / 22,148.09 | 11,234.29 | $ 29.93 |
BlockNG-Peg ETH Token | 0.04 / 0.02 | -0.02 | $ 30.40 |
Total Value: | $ 60.33 | ||
Reward Tokens: | 383.19 | ||
Reward Value: | $ 0.52 | ||
BlockNG-Kudos | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
LAWTOKEN | 98.73 / 144.44 | 45.71 | $ 13.92 |
BlockNG-Peg BNB Token | 0.10 / 0.07 | -0.03 | $ 15.94 |
Total Value: | $ 29.86 | ||
Reward Tokens: | 4.11 | ||
Reward Value: | $ 0.40 | ||
LAWTOKEN | 355.71 / 511.96 | 156.25 | $ 49.34 |
LAW US Dollar | 109.11 / 78.78 | -30.33 | $ 49.54 |
Total Value: | $ 98.88 | ||
Reward Tokens: | 13.85 | ||
Reward Value: | $ 1.33 | ||
BlockNG-Beam | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
BlockNG-Peg BCH Token | 0.22 / 0.16 | -0.06 | $ 31.42 |
LAW US Dollar | 30.43 / 44.04 | 13.61 | $ 27.70 |
Total Value: | $ 59.12 | ||
Reward Tokens: | 11.20 | ||
Reward Value: | $ 1.08 | ||
BlockNG-Peg USDT Token | 28.29 / 24.24 | -4.05 | $ 22.90 |
LAW US Dollar | 30.21 / 36.93 | 6.72 | $ 23.22 |
Total Value: | $ 46.12 | ||
Reward Tokens: | 10.00 | ||
Reward Value: | $ 0.96 |
Wallet: 0xE1ae30Fbb31bE2FB59D1c44dBEf8649C386E26B3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() #5742 |
![]() #7056 |
![]() #7097 |
![]() #7571 |
![]() #8571 |
|
LAW earned: | 330.24 LAW | ||||
Wallet: 0x3484f575A3d3b4026B4708997317797925A236ae | |||||
![]() #3676 |
![]() #8366 |
![]() #8974 |
![]() #9581 |
![]() #9668 |
|
LAW earned: | 1.49 LAW | ||||
Wallet: 0x57BB80fdab3ca9FDBC690F4b133010d8615e77b3 | |||||
![]() #963 |
![]() #4096 |
![]() #5317 |
![]() #8666 |
![]() #9742 |
|
LAW earned: | 1.11 LAW | ||||
Total LAW Earned: | 332.84 LAW | ||||
Total USD Value: | $ 32.02 | ||||
Punks floor price: | 0.70 BCH | ||||
Total floor value: | $ 2,559.18 |