Current value in liquid assets: | $ 5,622.24 | ||
---|---|---|---|
Current value in illiquid assets: | $ 2,325.28 | ||
Portfolio Value per SIDX: | $ 0.04 | ||
Market Price/Portfolio Value Ratio: | 3.5 | ||
Current value: | $ 7,947.52 |
Token | Amount | Value in USD |
---|---|---|
FLEX Coin | 363.07 | $ 12.86 |
bcUSDT | 81.09 | $ 81.12 |
Joy | 1,721.56 | $ 11.45 |
FlexUSD | 283.91 | $ 72.06 |
Current Value: | $ 177.49 |
Token | Initial / Current | Value | Yield |
---|---|---|---|
MistToken | 226,146.43 / 226,146.43 | $ 29.69 | $ 0.00 |
Green Ben | 1,875.17 / 1,884.33 | $ 98.82 | $ 0.48 |
Celery (Payout) | 1,965,035.55 / 1,975,765.73 | $ 96.93 | $ 0.53 |
LNS | 44.99 / 44.99 | $ 14.01 | $ 0.00 |
GOB | 5.52 / 5.53 | $ 41.22 | $ 0.07 |
Current Value: | $ 280.67 | ||
Current Yield: | $ 1.08 |
Mistswap | |||
---|---|---|---|
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 8.65 / 12.49 | 3.84 | $ 1,413.88 |
SmartIndex | 18,210.62 / 10,353.57 | -7,857.05 | $ 1,449.50 |
Total Value: | $ 2,863.38 | ||
Reward Tokens: | 24,267.45 | ||
Reward Value: | $ 3.19 | ||
BlockNG | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
LAWTOKEN | 2,732.52 / 3,022.03 | 289.51 | $ 469.81 |
SmartIndex | 3,616.15 / 3,442.85 | -173.30 | $ 482.00 |
Total Value: | $ 951.81 | ||
Reward Tokens: | 110.36 | ||
Reward Value: | $ 17.16 | ||
Tangoswap | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 4.74 / 2.99 | -1.75 | $ 338.47 |
SmartIndex | 1,765.47 / 2,481.82 | 716.35 | $ 347.45 |
Total Value: | $ 685.92 | ||
Reward Tokens: | 650.48 | ||
Reward Value: | $ 2.14 | ||
Emberswap | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Ember Token | 245,679.00 / 573,486.69 | 327,807.69 | $ 41.75 |
SmartIndex | 699.42 / 316.49 | -382.93 | $ 44.31 |
Total Value: | $ 86.06 | ||
Reward Tokens: | 9,234.52 | ||
Reward Value: | $ 0.67 |
Mistswap | |||
---|---|---|---|
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 1.42 / 1.45 | 0.03 | $ 164.04 |
BlockNG-Peg BCH Token | 1.41 / 1.44 | 0.03 | $ 164.04 |
Total Value: | $ 328.08 | ||
Reward Tokens: | 3,467.00 | ||
Reward Value: | $ 0.46 | ||
Tangoswap | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
TangoToken | 10,913.80 / 12,214.32 | 1,300.52 | $ 40.21 |
BlockNG-Peg ETH Token | 0.04 / 0.03 | -0.01 | $ 39.92 |
Total Value: | $ 80.13 | ||
Reward Tokens: | 680.39 | ||
Reward Value: | $ 2.24 | ||
BlockNG-Kudos | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
LAWTOKEN | 98.73 / 138.21 | 39.48 | $ 21.49 |
BlockNG-Peg BNB Token | 0.10 / 0.07 | -0.03 | $ 21.36 |
Total Value: | $ 42.85 | ||
Reward Tokens: | 7.42 | ||
Reward Value: | $ 1.15 | ||
LAWTOKEN | 355.71 / 419.50 | 63.79 | $ 65.22 |
LAW US Dollar | 109.11 / 93.46 | -15.65 | $ 65.34 |
Total Value: | $ 130.56 | ||
Reward Tokens: | 22.63 | ||
Reward Value: | $ 3.52 | ||
BlockNG-Beam | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
BlockNG-Peg BCH Token | 0.22 / 0.20 | -0.02 | $ 22.84 |
LAW US Dollar | 30.43 / 32.93 | 2.50 | $ 23.02 |
Total Value: | $ 45.86 | ||
Reward Tokens: | 54.66 | ||
Reward Value: | $ 8.50 | ||
BlockNG-Peg USDT Token | 28.29 / 24.68 | -3.61 | $ 24.69 |
LAW US Dollar | 30.21 / 35.04 | 4.83 | $ 24.50 |
Total Value: | $ 49.19 | ||
Reward Tokens: | 59.64 | ||
Reward Value: | $ 9.27 |
Wallet: 0xE1ae30Fbb31bE2FB59D1c44dBEf8649C386E26B3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() #5742 |
![]() #7056 |
![]() #7097 |
![]() #7571 |
![]() #8571 |
|
LAW earned: | 47.81 LAW | ||||
Wallet: 0x3484f575A3d3b4026B4708997317797925A236ae | |||||
![]() #3676 |
![]() #8366 |
![]() #8974 |
![]() #9581 |
![]() #9668 |
|
LAW earned: | 2.90 LAW | ||||
Wallet: 0x57BB80fdab3ca9FDBC690F4b133010d8615e77b3 | |||||
![]() #963 |
![]() #4096 |
![]() #5317 |
![]() #8666 |
![]() #9742 |
|
LAW earned: | 2.17 LAW | ||||
Total LAW Earned: | 52.89 LAW | ||||
Total USD Value: | $ 8.22 | ||||
Punks floor price: | 1.27 BCH | ||||
Total floor value: | $ 2,156.48 |