Current value in liquid assets: | $ 7,426.62 | ||
---|---|---|---|
Current value in illiquid assets: | $ 2,655.66 | ||
Portfolio Value per SIDX: | $ 0.05 | ||
Current value: | $ 10,082.28 |
Token | Amount | Value in USD |
---|---|---|
FLEX Coin | 363.07 | $ 51.52 |
bcUSDT | 63.20 | $ 63.33 |
LAW | 52.67 | $ 15.53 |
Current Value: | $ 130.38 |
Token | Initial / Current | Value | Yield |
---|---|---|---|
MistToken | 226,146.43 / 226,146.43 | $ 101.97 | $ 0.00 |
Green Ben | 1,875.17 / 1,884.97 | $ 133.70 | $ 0.70 |
Celery (Payout) | 1,865,451.76 / 1,875,655.96 | $ 106.79 | $ 0.58 |
DAIQUIRI | 14,281.79 / 14,394.40 | $ 7.16 | $ 0.06 |
LNS | 44.99 / 44.99 | $ 22.97 | $ 0.00 |
GOB | 5.52 / 5.54 | $ 59.09 | $ 0.21 |
Current Value: | $ 431.68 | ||
Current Yield: | $ 1.55 |
Mistswap | |||
---|---|---|---|
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 3.33 / 10.77 | 7.44 | $ 1,270.60 |
SmartIndex | 15,807.40 / 5,600.63 | -10,206.77 | $ 1,288.14 |
Reward Tokens: | 10,293.15 | ||
Reward Value: | $ 4.64 | ||
BlockNG | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
LAWTOKEN | 2,053.18 / 2,118.11 | 64.93 | $ 624.44 |
SmartIndex | 2,838.09 / 2,752.38 | -85.71 | $ 633.05 |
Reward Tokens: | 32.47 | ||
Reward Value: | $ 9.57 |
Mistswap | |||
---|---|---|---|
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 4.89 / 4.46 | -0.43 | $ 526.17 |
SmartIndex | 2,135.51 / 2,319.50 | 183.99 | $ 533.49 |
Reward Tokens: | 4,850.83 | ||
Reward Value: | $ 2.19 | ||
Tangoswap | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Wrapped BCH | 4.41 / 3.40 | -1.01 | $ 401.12 |
SmartIndex | 1,567.34 / 1,775.77 | 208.43 | $ 408.43 |
Reward Tokens: | 1,347.94 | ||
Reward Value: | $ 6.96 | ||
Emberswap | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
Ember Token | 204,695.00 / 169,435.84 | -35,259.16 | $ 158.90 |
SmartIndex | 605.08 / 701.28 | 96.20 | $ 161.29 |
Reward Tokens: | 3,918.87 | ||
Reward Value: | $ 3.68 |
Mistswap | |||
---|---|---|---|
Token | Initial / Current | Difference | Value |
LAWTOKEN | 237.61 / 359.16 | 121.55 | $ 105.86 |
LAW US Dollar | 154.06 / 108.50 | -45.56 | $ 105.45 |
Reward Tokens: | 8,233.08 | ||
Reward Value: | $ 3.71 | ||
Wrapped BCH | 0.50 / 0.29 | -0.21 | $ 34.21 |
Joystick | 758.67 / 1,397.47 | 638.80 | $ 33.84 |
Reward Tokens: | 292.39 | ||
Reward Value: | $ 0.13 | ||
Wrapped BCH | 1.42 / 1.43 | 0.01 | $ 168.71 |
BlockNG-Peg BCH Token | 1.41 / 1.43 | 0.02 | $ 168.63 |
Reward Tokens: | 1,879.95 | ||
Reward Value: | $ 0.85 | ||
Wrapped BCH | 0.92 / 1.04 | 0.12 | $ 122.70 |
flexUSD | 332.51 / 295.76 | -36.75 | $ 122.65 |
Reward Tokens: | 2,932.55 | ||
Reward Value: | $ 1.32 | ||
Tangoswap | |||
Token | Initial / Current | Difference | Value |
TangoToken | 8,123.62 / 11,642.70 | 3,519.08 | $ 60.09 |
BlockNG-Peg USDT Token | 85.19 / 59.89 | -25.30 | $ 60.02 |
Reward Tokens: | 956.72 | ||
Reward Value: | $ 4.94 |
Wallet: 0xE1ae30Fbb31bE2FB59D1c44dBEf8649C386E26B3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() #5742 |
![]() #7056 |
![]() #7097 |
![]() #7571 |
![]() #8571 |
|
LAW earned: | 7.83 LAW | ||||
Wallet: 0x3484f575A3d3b4026B4708997317797925A236ae | |||||
![]() #3676 |
![]() #8366 |
![]() #8974 |
![]() #9581 |
![]() #9668 |
|
LAW earned: | 8.07 LAW | ||||
Wallet: 0x57BB80fdab3ca9FDBC690F4b133010d8615e77b3 | |||||
![]() #963 |
![]() #4096 |
||||
LAW earned: | 2.95 LAW | ||||
Total LAW Earned: | 18.85 LAW | ||||
Total USD Value: | $ 5.56 | ||||
Punks floor price: | 1.80 BCH | ||||
Total floor value: | $ 2,548.29 |